2002年
大会名をクリックするとレースレポートが見れます
日 | 大会名、場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
4月14日 | JGTC第1戦 TIサーキット | クラス5位 | クラス3位 |
5月4日 | JGTC第2戦 富士 | クラス11位 | リタイヤ(サスペンショントラブル) |
5月26日 | JGTC第3戦 菅生 | クラス2位 | クラス12位 |
6月23日 | JGTC第4戦 セパン | クラス5位 | クラス7位 |
7月28日 | JGTC第5戦 富士 | クラス3位 | クラス2位 |
9月15日 | JGTC第6戦 もてぎ | クラス8位 | リタイヤ |
10月27日 | JGTC第7戦 美祢 | クラス11位 | クラス12位 |
11月17日 | JGTC第8戦 鈴鹿 | クラス5位 | クラス優勝 |
シリーズランキング 5位 |
大会名をクリックするとレースレポートが見れます
日 | 大会名、場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
3月17日 | スーパー耐久R-1 美祢 | 総合/クラス 2位/2位 | 総合/クラス 10位/3位 |
4月28日 | スーパー耐久R-2 HR | 総合2位 | 総合 優勝 |
5月12日 | スーパー耐久R-3 鈴鹿 | 総合1位 | 総合 優勝 |
6月9日 | スーパー耐久R-4 茂木 | 総合1位 | 総合 優勝 |
7月20-21日 | スーパー耐久R-5 十勝 | 総合3位 クラス2位 | 総合2位 クラス優勝 |
9月8日 | スーパー耐久R-6 TI | 総合1位 | 総合29位 クラス3位 |
10月6日 | スーパー耐久R-7 菅生 | 総合1位 | 総合優勝 |
11月10日 | スーパー耐久R-8 富士 | 総合2位 | 総合2位 |
1クラス シリーズチャンピオン |
大会名をクリックするとレポートルームにリンクします
日 | 大会名、場所 | 予選結果 | 決勝結果 |
8月25 | ポッカ鈴鹿1000km | クラス1位 | リタイヤ |
プレス対抗4時間 筑波 | 4位 | リタイヤ(ガス欠) |